<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despre bani si pensii &#187; profit</title>
	<atom:link href="http://www.desprepensii.ro/blog/tag/profit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desprepensii.ro/blog</link>
	<description>despre cum poti sa ai mai multi bani la pensie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 11:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Inca un fond cu randament pozitiv</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro/blog/inca-2-fonduri-cu-randamente-pozitive.html</link>
		<comments>http://www.desprepensii.ro/blog/inca-2-fonduri-cu-randamente-pozitive.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Chira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[randament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desprepensii.ro/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Inca un fond de pensii obligatorii a reusit sa obtina randamente pozitive la sfarsitul saptamanii trecute. Acesta sunt Omniforte administrat de Omniasig care avea la 5 Septembrie o valoare unitara a activului net de 10.0268 RON .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inca un fond de pensii obligatorii a reusit sa obtina randamente pozitive la sfarsitul saptamanii trecute. Acesta sunt Omniforte administrat de Omniasig care avea la 5 Septembrie o valoare unitara a activului net de 10.0268 RON .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desprepensii.ro/blog/inca-2-fonduri-cu-randamente-pozitive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Fonduri de pensii au adus profit</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro/blog/7-fonduri-de-pensii-au-adus-profit.html</link>
		<comments>http://www.desprepensii.ro/blog/7-fonduri-de-pensii-au-adus-profit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Chira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[randament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desprepensii.ro/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La sfarsitul saptamanii trecute jumatate din fondurile de pensii obligatorii au adus celor care au aderat randamente pozitive de la momentul lansarii. Acestea erau ING, Vital (BT Aegon), AIG, Aripi (Generali), AZT Viitorul Tau, OTP si Interamerican.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sfarsitul saptamanii trecute jumatate din fondurile de pensii obligatorii au adus celor care au aderat randamente pozitive de la momentul lansarii. Acestea erau ING, Vital (BT Aegon), AIG, Aripi (Generali), AZT Viitorul Tau, OTP si Interamerican.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desprepensii.ro/blog/7-fonduri-de-pensii-au-adus-profit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

