Topul fondurilor de pensii la 17 Aprilie
Saptamana trecuta fondurile de pensii au continuat sa creasca. Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de catre BCR (0,57%), Prima Pensie (0,34%) si Eureko (0.33%). Cu toate aceste cresteri ordinea fondurilor de pensii in top a ramas identica cu cea de saptamana trecuta.
Clasamentul fondurilor de pensii la 17 Aprilie se prezinta astfel:
| Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 17.4.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
| ING | 11.5915 | 17.37% | 5.56% |
| AIG | 11.2497 | 13.62% | 5.32% |
| Vital (BT Aegon) | 11.1029 | 12.01% | 3.73% |
| AZT Viitorul Tau | 11.0738 | 11.69% | 4.94% |
| BCR | 11.0411 | 11.34% | 5.22% |
| Aripi (Generali) |
10.9985 | 10.87% | 3.95% |
| Eureko |
10.9916 | 10.80% | 3.67% |
| Omniforte | 10.8033 | 8.74% | 3.68% |
| Pensia Viva | 10.6989 | 7.60% | 3.79% |
| KD | 10.5820 | 6.33% | 3.29% |
| BRD | 10.4727 | 5.14% | 4.07% |
| OTP | 10.4017 | 4.36% | 1.92% |
| Bancpost | 10.1994 | 2.16% | 3.62% |
| Prima Pensie | 9.8947 | -1.14% | 3.90% |



