Topul fondurilor de pensii obligatorii la 12 Februarie 2010
Daca sunteti nou pe desprepensii.ro puteti sa va abonati la RSS. Va multumim pentru vizita!
Saptamana trecuta BCR a mai absorbit doua fonduri de pensii, OPT si Prima Pensie. Ca urmare clasamentul fondurilor de pensii obligatorii are acum doar 10 fonduri.
Fondurile de pensii obligatorii au countinuat sa creasca saptamana trecuta. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de AIG (1.59%) care a urcat pe locul 2 in top, BRD (1.50%) si ING (1.13%).
Topul fondurilor de pensii obligatorii la 12.02.2010 se prezinta astfel:
| Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 12.02.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
| ING | 13.6212 | 19.22% | 3.89% |
| AIG | 13.0398 | 16.29% | 4.50% |
| Aripi (Generali) | 12.9271 | 15.72% | 3.62% |
| AZT Viitorul Tau | 12.604 | 14.07% | 1.66% |
| Vital (BT Aegon) | 12.5649 | 13.87% | 3.60% |
| Eureko | 12.5629 | 13.86% | 3.28% |
| BCR | 12.4944 | 13.50% | 3.67% |
| Pensia Viva | 12.1053 | 11.48% | 2.00% |
| BRD | 12.0116 | 10.99% | 4.79% |
| KD | 11.4612 | 8.07% | 1.03% |
Sursa: Site-urile companiilor



