Topul fondurilor de pensii obligatorii la 15 Ianuarie 2010
Daca sunteti nou pe desprepensii.ro puteti sa va abonati la RSS. Va multumim pentru vizita!
Si cea de a doua saptamana a anului a determinat cresteri pe linie ale fondurilor de pensii. Astfel cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de Aripi Generali (1.29%), AIG (1.08%) si Prima Pensie (0.81%). Dupa cum vedeti anul are semne bune. Sa vedem cat timp se va putea pastra acest trend.
Topul fondurilor de pensii private obligatorii la 15 Ianuarie 2010 se prezinta astfel:
| Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 15.01.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
| ING | 13.294844 | 18.47% | 1.40% |
| AIG | 12.720707 | 15.40% | 1.94% |
| Aripi (Generali) | 12.73317 | 15.46% | 2.07% |
| AZT Viitorul Tau | 12.525955 | 14.34% | 1.03% |
| Eureko | 12.357876 | 13.43% | 1.59% |
| Vital (BT Aegon) | 12.274361 | 12.97% | 1.20% |
| BCR | 12.217894 | 12.66% | 1.38% |
| Pensia Viva | 11.911947 | 10.97% | 0.37% |
| BRD | 11.5842 | 9.14% | 1.06% |
| KD | 11.3803 | 8.00% | 0.32% |
| Prima Pensie | 11.403484 | 8.13% | 1.48% |
| OTP | 11.278908 | 7.42% | 0.48% |
Sursa: Site-urile companiilor



