<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>desprepensii.ro</title>
	<link>http://www.desprepensii.ro</link>
	<description>Stiri despre pensii</description>
	<language>ro</language>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:21:45 GMT</lastBuildDate>
	<copyright>© desprepensii.ro 2012</copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
	<title>desprepensii.ro</title>
	<width>171</width>
	<height>38</height>
	<link>http://www.desprepensii.ro</link>
	<url>http://www.desprepensii.ro/rss/desprepensii.gif</url>
	</image>
	<item>
		<title>Factori de risc pentru fondurile de pensii in 2012</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Factori-de-risc-pentru-fondurile-de-pensii-in-2012-a1324.htm</link>
		<description>Printre riscurile posibile identificate de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) cu impact asupra fondurilor de pensii din Romania se numara:</description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Factori-de-risc-pentru-fondurile-de-pensii-in-2012-a1324.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Banii administrati de fondurile de pensii vor ajunge la 1,66% din PIB in 2012</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Banii-administrati-de-fondurile-de-pensii-vor-ajunge-la-1-66-din-PIB-in-2012-a1322.htm</link>
		<description>Ponderea activelor fondurilor de pensii in Produsul Intern Brut (PIB) a ajuns la 1,25% la 31 decembrie 2011, depasind ultima previziune, de 1,22% din PIB, facuta la sfarsitul trimestrului III, iar pentru finalul anului 2012 ponderea in PIB este preconizata sa ajunga la 1,66%</description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Banii-administrati-de-fondurile-de-pensii-vor-ajunge-la-1-66-din-PIB-in-2012-a1322.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ce este mai avantajos pentru o companie: Prime sau pensii facultative pentru salariati?</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Ce-este-mai-avantajos-pentru-o-companie-Prime-sau-pensii-facultative-pentru-salariati-a1321.htm</link>
		<description>Pensiile facultative si-au consolidat, incepand cu 1 ianuarie 2012 statutul de cel mai atractiv beneficiu extra-salarial care poate fi acordat de companii angajatilor lor, avand cel mai favorabil regim fiscal, se arata intr-o analiza a Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).</description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Ce-este-mai-avantajos-pentru-o-companie-Prime-sau-pensii-facultative-pentru-salariati-a1321.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fondurile de pensii au strans 179 mil. lei de la participanti in noiembrie</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Fondurile-de-pensii-au-strans-179-mil-lei-de-la-participanti-in-noiembrie-a1320.htm</link>
		<description>Valoarea activelor nete inregistrata de fondurile de pensii private obligatorii &amp;#8211; Pilon II si facultative &amp;#8211; Pilon III a ajuns la 6,628 miliarde de lei la sfarsitul lunii noiembrie 2011, in crestere cu 2,77% comparativ cu octombrie anul curent si cu 48 fata de aceeasi perioada din 2010.</description>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Fondurile-de-pensii-au-strans-179-mil-lei-de-la-participanti-in-noiembrie-a1320.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fondurile de pensii la ora bilantului: Active in crestere cu 58% in S1</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Fondurile-de-pensii-la-ora-bilantului-Active-in-crestere-cu-58-in-S1-a1317.htm</link>
		<description>Primul semestru din acest an a fost caracterizat de o evolutie usor ascendenta a principalilor indicatori ai sistemului de pensii private din Romania, comparativ cu aceeasi perioada din 2010, potrivit Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).</description>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Fondurile-de-pensii-la-ora-bilantului-Active-in-crestere-cu-58-in-S1-a1317.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pensiile din Romania au nevoie de o strategie fara &amp;quot;culoare&amp;quot; politica</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pensiile-din-Romania-au-nevoie-de-o-strategie-fara-culoare-politica-a1316.htm</link>
		<description>Orice guvern ar trebui sa-si asume strategia de a majora contributiile la Pilonul II si de acorda facilitati fiscale pentru incurajarea Pilonului III, a declarat Cornelia Coman, presedinte Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).</description>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pensiile-din-Romania-au-nevoie-de-o-strategie-fara-culoare-politica-a1316.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Romanii vor afla cum le sunt investiti banii din pensii de doua ori pe an</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Romanii-vor-afla-cum-le-sunt-investiti-banii-din-pensii-de-doua-ori-pe-an-a1314.htm</link>
		<description>Administratorii din sistemul pensiilor private obligatorii, cat si facultative vor avea obligatia de a publica pe pagina proprie de internet, de doua ori pe an, pentru fiecare fond de pensii in parte, structura detaliata a portofoliului de investitii.</description>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Romanii-vor-afla-cum-le-sunt-investiti-banii-din-pensii-de-doua-ori-pe-an-a1314.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cine sunt si ce fac directorii de investitii din pensii private</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Cine-sunt-si-ce-fac-directorii-de-investitii-din-pensii-private-a1313.htm</link>
		<description>Administreaza zilnic active de peste 700 de milioane de lei in cadrul fondurilor de pensii private obligatorii si lucreaza pentru aproximativ 1 milion de viitori pensionari. Trei directori de investitii din pensii private vorbesc despre activitatea lor de zi cu zi.</description>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Cine-sunt-si-ce-fac-directorii-de-investitii-din-pensii-private-a1313.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Analiza SWOT a Pilonului II de pensii. Dezbatere cu jucatorii din piata</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Analiza-SWOT-a-Pilonului-II-de-pensii-Dezbatere-cu-jucatorii-din-piata-a1312.htm</link>
		<description>Citeste raspunsurile oferite de participantii la dezbaterea organizata de Wall-Street.ro cu privire la situatia Pilonului II de pensii in contextul politico-economic actual, conturate intr-o analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari).</description>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Analiza-SWOT-a-Pilonului-II-de-pensii-Dezbatere-cu-jucatorii-din-piata-a1312.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pilonul II este precum un copil nedorit de Guvern</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pilonul-II-este-precum-un-copil-nedorit-de-Guvern-a1311.htm</link>
		<description>Sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) este asemenea unui &amp;quot;copil nedorit&amp;quot;, cerut mai degraba de Banca Mondiala si FMI, deoarece nu beneficiaza de sustinerea Guvernului, a spus Mircea Oancea, presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), pentru Wall-Street.ro. Mai mult, 2011 aduce cu sine noi provocari si nu neaparat privind rezulatatele, ci de natura legislativa.</description>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pilonul-II-este-precum-un-copil-nedorit-de-Guvern-a1311.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cum au investit administratorii de pensii facultative in 2010</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Cum-au-investit-administratorii-de-pensii-facultative-in-2010-a1309.htm</link>
		<description>In cea de-a doua parte a anului trecut, administratorii au mentinut tendinta inregistrata in primul semestru, continuand sa investeasca preponderent in instrumente cu venit fix, potrivit Comisiei de Supraveghere a sistemului de Pensii Private.</description>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Cum-au-investit-administratorii-de-pensii-facultative-in-2010-a1309.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Activul net pe Pilonul II a depasit 1 mld. euro</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Activul-net-pe-Pilonul-II-a-depasit-1-mld-euro-a1307.htm</link>
		<description>La sfarsitul semestrului II din 2010, un numar de peste 5,1 milioane de persoane participau la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), in timp ce valoarea activelor nete a depasit un miliard de euro, a anuntat Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.</description>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Activul-net-pe-Pilonul-II-a-depasit-1-mld-euro-a1307.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pilonul III, active nete 76 mil. euro in 2010</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pilonul-III-active-nete-76-mil-euro-in-2010-a1306.htm</link>
		<description>Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) detineau active nete in valoare de 328,0 milioane lei (76 milioane euro), la sfarsitul semestrului II de anul trecut, in crestere cu 60,7% comparativ cu luna decembrie din 2009, a anuntat Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.</description>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pilonul-III-active-nete-76-mil-euro-in-2010-a1306.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Participantii BCR Prudent vor primi notificari prin SMS privind contributia lunara</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Participantii-BCR-Prudent-vor-primi-notificari-prin-SMS-privind-contributia-lunara-a1304.htm</link>
		<description>BCR Pensii a lansat un serviciu pentru participantii la Fondul de pensii facultative BCR Prudent, care consta in trimiterea de mesaje text pe telefonul mobil in momentul inregistrarii contributiei lunare in conturile personale ale clientilor, a anuntat compania.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Participantii-BCR-Prudent-vor-primi-notificari-prin-SMS-privind-contributia-lunara-a1304.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ungaria renunta la fondurile de pensii private obligatorii pana la finalul lui 2011</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Ungaria-renunta-la-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-pana-la-finalul-lui-2011-a1303.htm</link>
		<description>Guvernul ungar va elimina fondurile de pensii private obligatorii pana la sfarsitul anului viitor, prin modificarile planificate in sistemul de pensii, a declarat ministrul Economiei, Gyorgy Matolcsy, pentru site-ul de business fn.hu, preluat de Reuters.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Ungaria-renunta-la-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-pana-la-finalul-lui-2011-a1303.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pensiile sub 2.000 de lei nu vor fi impozitate. Afla cum vor fi afectate veniturile bugetare</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pensiile-sub-2-000-de-lei-nu-vor-fi-impozitate-Afla-cum-vor-fi-afectate-veniturile-bugetare-a1301.htm</link>
		<description>Neimpozitarea pensiilor cu o valoare sub 2.000 de lei, votata marti de Parlament, ar avea un impact bugetar de 700 milioane lei (165 de milioane de euro), venituri neincasate din aplicarea cotei unice pe fondul de pensii aferent categoriilor valorice intre 1.000 si 2.000 de lei pe luna.</description>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pensiile-sub-2-000-de-lei-nu-vor-fi-impozitate-Afla-cum-vor-fi-afectate-veniturile-bugetare-a1301.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pilonul III, investitii mai mari in titluri de stat</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pilonul-III-investitii-mai-mari-in-titluri-de-stat-a1300.htm</link>
		<description>Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat astazi noi reglementari referitoare la modificarea temporara a limitei procentuale maxime care se poate aplica investitiilor in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative, a anuntat organizatia.</description>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pilonul-III-investitii-mai-mari-in-titluri-de-stat-a1300.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>UE vine sa sprijine sistemul de pensii private de tip Pilon II din Romania</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//UE-vine-sa-sprijine-sistemul-de-pensii-private-de-tip-Pilon-II-din-Romania-a1299.htm</link>
		<description>Comisia Europeana (CE) va lua in calcul impactul bugetar al sistemelor de pensii private de tip Pilon II in analiza calitativa a structurii deficitelor bugetare din statele care au aplicat astfel de reforme (majoritatea, in Europa Centrala si de Est), potrivit unei hotarari luate de ECOFIN, Consiliul Ministrilor de Finante din Uniunea Europeana (UE), in cadrul intalnirii de pe 7 septembrie, a anuntat Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).</description>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//UE-vine-sa-sprijine-sistemul-de-pensii-private-de-tip-Pilon-II-din-Romania-a1299.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Avans de 4,2% pentru piata pensiilor private obligatorii in august</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Avans-de-4-2-pentru-piata-pensiilor-private-obligatorii-in-august-a1296.htm</link>
		<description>Piata pensiilor private obligatorii (Pilonul II) a ajuns la active nete de 3,7 miliarde de lei la sfarsitul lunii august, in crestere cu 4,21% fata de luna precedenta, arata datele publicate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).</description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Avans-de-4-2-pentru-piata-pensiilor-private-obligatorii-in-august-a1296.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Crestere de 3,2% a pietei pensiilor facultative in august</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Crestere-de-3-2-a-pietei-pensiilor-facultative-in-august-a1295.htm</link>
		<description>Volumul total de active nete administrate de fondurile de pensii facultative (Pilonul III) a ajuns la 285 de milioane lei la sfarsitul lunii august, in crestere cu 3,26% fata luna precedenta, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).</description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Crestere-de-3-2-a-pietei-pensiilor-facultative-in-august-a1295.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Seitan: Bugetul de pensii va fi suplimentat cu 500 mil. euro</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Seitan-Bugetul-de-pensii-va-fi-suplimentat-cu-500-mil-euro-a1294.htm</link>
		<description>Bugetul asigurarilor sociale va fi suplimentat cu 500 milioane euro, in urma rectificarii bugetare care va avea loc la sfarsitul lunii iulie - inceputul lunii august, pentru a putea acoperi plata pensiilor pana la sfarsitul anului, in urma deciziei CCR, a anuntat ministrul Muncii, Mihai Seitan</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Seitan-Bugetul-de-pensii-va-fi-suplimentat-cu-500-mil-euro-a1294.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bilantul fondurilor de pensii private dupa primul semestru</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Bilantul-fondurilor-de-pensii-private-dupa-primul-semestru-a1292.htm</link>
		<description>Fondurile de pensii private au inregistrat performante investitionale consistente in primul semestru al anului 2010, in pofida climatului economic si financiar instabil si nefavorabil, potrivit calculelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Bilantul-fondurilor-de-pensii-private-dupa-primul-semestru-a1292.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Salariile bugetarilor, taiate. Pensiile NU!</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Salariile-bugetarilor-taiate-Pensiile-NU-a1290.htm</link>
		<description>Taierea pensiilor este respinsa in ziua decisiva a dezbaterilor Curtii Constitutionale a Romaniei, iar salariile bugetarilor vor fi reduse.</description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Salariile-bugetarilor-taiate-Pensiile-NU-a1290.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>KD Life se inchide. Asigurarile de viata vor trece la Eureko</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//KD-Life-se-inchide-Asigurarile-de-viata-vor-trece-la-Eureko-a1288.htm</link>
		<description>In contextul in care compania de asigurari KD Life isi va inceta activitatea pe piata romaneasca, aceasta ofera clientilor posibilitatea conversiunii asigurarii de viata pe care o detin in prezent, prin compania Eureko Asigurari, potrivit unui anunt al Eureko.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//KD-Life-se-inchide-Asigurarile-de-viata-vor-trece-la-Eureko-a1288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nivelul contributiei pe pilonul II ramane la 2,5%.</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Nivelul-contributiei-pe-pilonul-II-ramane-la-2-5-a1286.htm</link>
		<description>Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a primit oficial confirmarea de la autoritatile romane ca nivelul contributiei de pe pilonul II al pensiilor private obligatorii va ramane de 2,5% din venitul brut al participantilor, iar de anul viitor nivelul va creste cu 0,5 puncte procentuale, pana la 3%, a declarat Cornelia Coman, vicepresedintele Asociatiei.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Nivelul-contributiei-pe-pilonul-II-ramane-la-2-5-a1286.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Reducerea contributiei va duce la taierea pensiei cu 30-40%</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Reducerea-contributiei-va-duce-la-taierea-pensiei-cu-30-40-a1285.htm</link>
		<description>Guvernul Romaniei nu a renuntat la ideea reducerii contributiei virate catre pilonul II de pensii private obligatorii, planuind astfel sa nationalizeze pilonul II si sa amaneteze viitorul a peste 5 milioane de salariati carora le-a garantat la lansarea sistemului, in 2008, ca vor putea obtine o pensie decenta din sistemul privat, explica Crinu Andanut, presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).</description>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Reducerea-contributiei-va-duce-la-taierea-pensiei-cu-30-40-a1285.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Performantele fondurilor de pe pilonul II, evaluate oficial prima data pe 30 iunie</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Performantele-fondurilor-de-pe-pilonul-II-evaluate-oficial-prima-data-pe-30-iunie-a1284.htm</link>
		<description>Performantele investitionale ale fondurilor de pe pilonul II al pensiilor private obligatorii vor fi evaluate oficial prima data pe 30 iunie pentru ultimele 24 de luni de activitate, a anuntat i Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).</description>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Performantele-fondurilor-de-pe-pilonul-II-evaluate-oficial-prima-data-pe-30-iunie-a1284.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Croitoru, BNR: Reducerea contributiei la pilonul II va intarzia trecerea de la sistemul public la privat</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Croitoru-BNR-Reducerea-contributiei-la-pilonul-II-va-intarzia-trecerea-de-la-sistemul-public-la-privat-a1283.htm</link>
		<description>Reducerea contributiei la fondurile de pensii private obligatorii (pilon II) va intarzia trecerea de la sistemul public de pensii la unul privat, iar reforma sistemului de pensii si viitorul nu trebuie sacrificate doar pentru a aduce bani la buget, a declarat luni consilierul guvernatorului BNR.</description>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Croitoru-BNR-Reducerea-contributiei-la-pilonul-II-va-intarzia-trecerea-de-la-sistemul-public-la-privat-a1283.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Guvernul pune la cale nationalizarea pilonului II de pensii private</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Guvernul-pune-la-cale-nationalizarea-pilonului-II-de-pensii-private-a1282.htm</link>
		<description>Propunerea Finantelor de taiere a contributiilor la Pilonul II al pensiilor private obligatorii de la 2,5% la 0,5% inseamna, potrivit Asociatiei de profil, o nationalizare &amp;#8222;mascata&amp;#8221; a fondurilor de pensii private. Daca propunerea va fi adoptata de executiv, consecintele vor fi extrem de grave atat pentru economia tarii, care nu va mai prezenta deloc credibilitate in fata investitorilor straini, dar si pentru participantii din prezent la sistem, ale caror venituri de la pensionare vor fi reduse dramatic.</description>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Guvernul-pune-la-cale-nationalizarea-pilonului-II-de-pensii-private-a1282.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sindicalistii vor taierea contributiei de 0,5% la Pilonul II. Administratorii de pensii private reactioneaza</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Sindicalistii-vor-taierea-contributiei-de-0-5-la-Pilonul-II-Administratorii-de-pensii-private-reactioneaza-a1280.htm</link>
		<description>Reducerea contributiei salariatului la pilonul II de pensii de la 2,5% la 2% ar strange 400 de milioane de euro la buget - aceasta fiind o masura propusa pentru ca pensiile sa nu scada cu 15%, au anuntat sindicalistii dupa discutiile cu seful statului.</description>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Sindicalistii-vor-taierea-contributiei-de-0-5-la-Pilonul-II-Administratorii-de-pensii-private-reactioneaza-a1280.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
