<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>desprepensii.ro</title>
	<link>http://www.desprepensii.ro</link>
	<description>Stiri despre pensii</description>
	<language>ro</language>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:37:10 GMT</lastBuildDate>
	<copyright>© desprepensii.ro 2010</copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
	<title>desprepensii.ro</title>
	<width>171</width>
	<height>38</height>
	<link>http://www.desprepensii.ro</link>
	<url>http://www.desprepensii.ro/rss/desprepensii.gif</url>
	</image>
	<item>
		<title>Seitan: Bugetul de pensii va fi suplimentat cu 500 mil. euro</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Seitan-Bugetul-de-pensii-va-fi-suplimentat-cu-500-mil-euro-a1294.htm</link>
		<description>Bugetul asigurarilor sociale va fi suplimentat cu 500 milioane euro, in urma rectificarii bugetare care va avea loc la sfarsitul lunii iulie - inceputul lunii august, pentru a putea acoperi plata pensiilor pana la sfarsitul anului, in urma deciziei CCR, a anuntat ministrul Muncii, Mihai Seitan</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Seitan-Bugetul-de-pensii-va-fi-suplimentat-cu-500-mil-euro-a1294.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bilantul fondurilor de pensii private dupa primul semestru</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Bilantul-fondurilor-de-pensii-private-dupa-primul-semestru-a1292.htm</link>
		<description>Fondurile de pensii private au inregistrat performante investitionale consistente in primul semestru al anului 2010, in pofida climatului economic si financiar instabil si nefavorabil, potrivit calculelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Bilantul-fondurilor-de-pensii-private-dupa-primul-semestru-a1292.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Salariile bugetarilor, taiate. Pensiile NU!</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Salariile-bugetarilor-taiate-Pensiile-NU-a1290.htm</link>
		<description>Taierea pensiilor este respinsa in ziua decisiva a dezbaterilor Curtii Constitutionale a Romaniei, iar salariile bugetarilor vor fi reduse.</description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Salariile-bugetarilor-taiate-Pensiile-NU-a1290.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>KD Life se inchide. Asigurarile de viata vor trece la Eureko</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//KD-Life-se-inchide-Asigurarile-de-viata-vor-trece-la-Eureko-a1288.htm</link>
		<description>In contextul in care compania de asigurari KD Life isi va inceta activitatea pe piata romaneasca, aceasta ofera clientilor posibilitatea conversiunii asigurarii de viata pe care o detin in prezent, prin compania Eureko Asigurari, potrivit unui anunt al Eureko.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//KD-Life-se-inchide-Asigurarile-de-viata-vor-trece-la-Eureko-a1288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nivelul contributiei pe pilonul II ramane la 2,5%.</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Nivelul-contributiei-pe-pilonul-II-ramane-la-2-5-a1286.htm</link>
		<description>Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a primit oficial confirmarea de la autoritatile romane ca nivelul contributiei de pe pilonul II al pensiilor private obligatorii va ramane de 2,5% din venitul brut al participantilor, iar de anul viitor nivelul va creste cu 0,5 puncte procentuale, pana la 3%, a declarat Cornelia Coman, vicepresedintele Asociatiei.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Nivelul-contributiei-pe-pilonul-II-ramane-la-2-5-a1286.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Reducerea contributiei va duce la taierea pensiei cu 30-40%</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Reducerea-contributiei-va-duce-la-taierea-pensiei-cu-30-40-a1285.htm</link>
		<description>Guvernul Romaniei nu a renuntat la ideea reducerii contributiei virate catre pilonul II de pensii private obligatorii, planuind astfel sa nationalizeze pilonul II si sa amaneteze viitorul a peste 5 milioane de salariati carora le-a garantat la lansarea sistemului, in 2008, ca vor putea obtine o pensie decenta din sistemul privat, explica Crinu Andanut, presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).</description>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Reducerea-contributiei-va-duce-la-taierea-pensiei-cu-30-40-a1285.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Performantele fondurilor de pe pilonul II, evaluate oficial prima data pe 30 iunie</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Performantele-fondurilor-de-pe-pilonul-II-evaluate-oficial-prima-data-pe-30-iunie-a1284.htm</link>
		<description>Performantele investitionale ale fondurilor de pe pilonul II al pensiilor private obligatorii vor fi evaluate oficial prima data pe 30 iunie pentru ultimele 24 de luni de activitate, a anuntat i Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).</description>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Performantele-fondurilor-de-pe-pilonul-II-evaluate-oficial-prima-data-pe-30-iunie-a1284.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Croitoru, BNR: Reducerea contributiei la pilonul II va intarzia trecerea de la sistemul public la privat</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Croitoru-BNR-Reducerea-contributiei-la-pilonul-II-va-intarzia-trecerea-de-la-sistemul-public-la-privat-a1283.htm</link>
		<description>Reducerea contributiei la fondurile de pensii private obligatorii (pilon II) va intarzia trecerea de la sistemul public de pensii la unul privat, iar reforma sistemului de pensii si viitorul nu trebuie sacrificate doar pentru a aduce bani la buget, a declarat luni consilierul guvernatorului BNR.</description>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Croitoru-BNR-Reducerea-contributiei-la-pilonul-II-va-intarzia-trecerea-de-la-sistemul-public-la-privat-a1283.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Guvernul pune la cale nationalizarea pilonului II de pensii private</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Guvernul-pune-la-cale-nationalizarea-pilonului-II-de-pensii-private-a1282.htm</link>
		<description>Propunerea Finantelor de taiere a contributiilor la Pilonul II al pensiilor private obligatorii de la 2,5% la 0,5% inseamna, potrivit Asociatiei de profil, o nationalizare &amp;#8222;mascata&amp;#8221; a fondurilor de pensii private. Daca propunerea va fi adoptata de executiv, consecintele vor fi extrem de grave atat pentru economia tarii, care nu va mai prezenta deloc credibilitate in fata investitorilor straini, dar si pentru participantii din prezent la sistem, ale caror venituri de la pensionare vor fi reduse dramatic.</description>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Guvernul-pune-la-cale-nationalizarea-pilonului-II-de-pensii-private-a1282.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sindicalistii vor taierea contributiei de 0,5% la Pilonul II. Administratorii de pensii private reactioneaza</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Sindicalistii-vor-taierea-contributiei-de-0-5-la-Pilonul-II-Administratorii-de-pensii-private-reactioneaza-a1280.htm</link>
		<description>Reducerea contributiei salariatului la pilonul II de pensii de la 2,5% la 2% ar strange 400 de milioane de euro la buget - aceasta fiind o masura propusa pentru ca pensiile sa nu scada cu 15%, au anuntat sindicalistii dupa discutiile cu seful statului.</description>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Sindicalistii-vor-taierea-contributiei-de-0-5-la-Pilonul-II-Administratorii-de-pensii-private-reactioneaza-a1280.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ING o avanseaza pe Emilia Bunea la nivel regional</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//ING-o-avanseaza-pe-Emilia-Bunea-la-nivel-regional-a1277.htm</link>
		<description>Grupul financiar ING, prezent in Romania cu afaceri bancare, de asigurari si de pensii, a anuntat ca Emilia Bunea, actualul director general al ING Fond de Pensii, preia din 1 aprilie o functie la nivel regional si va fi inlocuita cu Marius Popescu, directorul ING Investment Management.</description>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//ING-o-avanseaza-pe-Emilia-Bunea-la-nivel-regional-a1277.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Contibutia la pilonul II urca la 2,5%</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Contibutia-la-pilonul-II-urca-la-2-5-a1276.htm</link>
		<description>Conturile fondurilor de pensii administrate privat vor fi alimentate, din aceasta luna, cu contributii cu 0,5% mai mari reprezentand 2,5% din veniturile brute realizate de participantii la sistemul de pensii private (Pilon II) astfel ca viramentele efectuate catre fonduri insumeaza 135, 28 milioane lei (33,16 mil. euro).</description>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Contibutia-la-pilonul-II-urca-la-2-5-a1276.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Videanu indeamna romanii sa isi faca pensie privata</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Videanu-indeamna-romanii-sa-isi-faca-pensie-privata-a1275.htm</link>
		<description>Oficialii guvernamentali recomanda romanilor sa economiseasca prin fondurile de pensii private facultative, care au inregistrat in ultimul an un randament mediu de 20,5% (fata de o inflatie de 4,5%).</description>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Videanu-indeamna-romanii-sa-isi-faca-pensie-privata-a1275.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Asociatia pietei de pensii private s-a afiliat la UGIR</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Asociatia-pietei-de-pensii-private-s-a-afiliat-la-UGIR-a1270.htm</link>
		<description>Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a semnat un protocol de afiliere la Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR), cea mai importanta confederatie patronala din Romania devenind astfel membru cu drepturi depline in cadrul acesteia.</description>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Asociatia-pietei-de-pensii-private-s-a-afiliat-la-UGIR-a1270.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nu se schimba conditiile de pensionare anticipata, ci penalizarile</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Nu-se-schimba-conditiile-de-pensionare-anticipata-ci-penalizarile-a1269.htm</link>
		<description>Presedintele Casei Nationale de Pensii (CNPAS), Doina Parcalabu, a declarat ca noua lege unitara a pensiilor nu va schimba conditiile de pensionare anticipata, asa cum s-a speculat in ultima perioada, ci penalizarile aplicate in astfel de cazuri.</description>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Nu-se-schimba-conditiile-de-pensionare-anticipata-ci-penalizarile-a1269.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Activele fondurilor de pensii private au avut o pondere de 0,49% din PIB in 2009</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Activele-fondurilor-de-pensii-private-au-avut-o-pondere-de-0-49-din-PIB-in-2009-a1267.htm</link>
		<description>Activele fondurilor de pensii private obligatorii (pilonul II) si facultative (pilonul III) reprezinta 0,49% din produsul intern brut (PIB) la nivelul lui 2009, un nivel inca scazut, potrivit datelor arbitrului pietei.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Activele-fondurilor-de-pensii-private-au-avut-o-pondere-de-0-49-din-PIB-in-2009-a1267.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Seitan: 30% din pensiile de invaliditate din Romania sunt acordate pe nedrept</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Seitan-30-din-pensiile-de-invaliditate-din-Romania-sunt-acordate-pe-nedrept-a1265.htm</link>
		<description>In Romania exista in prezent pensii mai mari decat salariul care le-a generat, iar circa 30% din pensionarii de invaliditate au obtinut pensie pe nedrept, a declarat, sambata, la Targoviste, Mihai Seitan, ministrul Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Seitan-30-din-pensiile-de-invaliditate-din-Romania-sunt-acordate-pe-nedrept-a1265.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BCR Pensii a platit 2,6 mil. euro pentru preluarea BCR Prudent</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//BCR-Pensii-a-platit-2-6-mil-euro-pentru-preluarea-BCR-Prudent-a1264.htm</link>
		<description>BCR Pensii a platit 2,6 milioane euro pentru preluarea fondului de pensii BCR Prudent de la BCR Asigurari de Viata, detinuta de asiguratorul austriac Vienna Insurance Group (VIG), potrivit datelor publicate in Monitorul Oficial</description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//BCR-Pensii-a-platit-2-6-mil-euro-pentru-preluarea-BCR-Prudent-a1264.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Consiliul Concurentei: Repartizare proportionala cu vanzarile pe pilonul II. Excluderea ING si Allianz de la loterie nu e necesara</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Consiliul-Concurentei-Repartizare-proportionala-cu-vanzarile-pe-pilonul-II-Excluderea-ING-si-Allianz-de-la-loterie-nu-e-necesara-a1263.htm</link>
		<description>Consiliul Concurentei (CC) a emis un document oficial care exprima punctul de vedere al institutiei fata de prevederile normei CSSPP cu privire la realizarea repartitiei aleatorie a participantilor la pilonul II de pensii private obligatorii.</description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Consiliul-Concurentei-Repartizare-proportionala-cu-vanzarile-pe-pilonul-II-Excluderea-ING-si-Allianz-de-la-loterie-nu-e-necesara-a1263.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pilonul II: Allianz-Tiriac, BCR si ING, in topul preferintelor noilor participanti in 2009</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pilonul-II-Allianz-Tiriac-BCR-si-ING-in-topul-preferintelor-noilor-participanti-in-2009-a1261.htm</link>
		<description>Fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) administrate de Allianz-Tiriac, BCR si ING au atras prin aderare directa, in 2009, peste trei sferturi din noii participanti, in timp ce restul clientilor au fost impartiti intre ceilalti 11 jucatori din pilonul II.</description>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pilonul-II-Allianz-Tiriac-BCR-si-ING-in-topul-preferintelor-noilor-participanti-in-2009-a1261.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fondul de pensii AZT Viitorul Tau a atras in ianuarie peste 1.200 de clienti noi</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Fondul-de-pensii-AZT-Viitorul-Tau-a-atras-in-ianuarie-peste-1-200-de-clienti-noi-a1260.htm</link>
		<description>Fondul de pensii private obligatorii AZT Viitorul Tau, administrat de societatea Allianz-Tiriac Pensii Private, a atras cei mai multi clienti noi prin aderare directa, prin agenti de marketing, atat pe parcursul anului 2009, cat si in intreaga campanie continua de aderare (mai 2008 &amp;#8211; ziua de azi), conform statisticilor oficiale publicate de CNPAS (Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale de Stat).</description>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Fondul-de-pensii-AZT-Viitorul-Tau-a-atras-in-ianuarie-peste-1-200-de-clienti-noi-a1260.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fara contributii sociale in calculul sumelor virate catre pilonul III</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Fara-contributii-sociale-in-calculul-sumelor-virate-catre-pilonul-III-a1258.htm</link>
		<description>Arbitrul pensiilor private solicita Ministerului Muncii, printr-un amendament la proiectul legii unitare a pensiilor, neincluderea in baza de calcul pentru contributiile sociale a valorii contributiei in sistemul de pensii facultative (pilon III) pentru a se ajunge la deductibilitate totala.</description>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Fara-contributii-sociale-in-calculul-sumelor-virate-catre-pilonul-III-a1258.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inca 25,5 mil. euro au intrat in conturile de pensie privata</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Inca-25-5-mil-euro-au-intrat-in-conturile-de-pensie-privata-a1257.htm</link>
		<description>Administratorii de fonduri de pensii private obligatorii (pilonul II) au incasat contributii totale de 104,8 milioane lei (25,5 milioane euro), din care 101,7 milioane lei aferente lunii noiembrie, iar 3,05 milioane lei restante, potrivit CNPAS.</description>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Inca-25-5-mil-euro-au-intrat-in-conturile-de-pensie-privata-a1257.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Scenariu pentru 2010 pe pilonul II din pensii private: 5 mil. de participanti</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Scenariu-pentru-2010-pe-pilonul-II-din-pensii-private-5-mil-de-participanti-a1256.htm</link>
		<description>Piata pensiilor private obligatorii (pilonul II) ar putea ajunge la active de circa 1 miliard euro la sfarsitul lui 2010, in conditiile majorarii contributiei la 2,5% din salariul brut, si la circa 5 milioane de participanti, estimeaza administratorii de pe piata pensiilor private.</description>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Scenariu-pentru-2010-pe-pilonul-II-din-pensii-private-5-mil-de-participanti-a1256.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pensii private: Norma &amp;#8220;loteriei&amp;#8221;, suspendata in instanta</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pensii-private-Norma-8220%3Bloteriei-8221%3B-suspendata-in-instanta-a1253.htm</link>
		<description>Curtea de Apel Bucuresti a admis, marti, cererea de suspendare a articolului 22, alineat 1 din Norma CSSPP 22/2009, prin care primii doi jucatori din piata sunt exclusi de la distribuirea aleatorie a noilor aderenti la pilonul II pentru o perioada de doi ani, dar decizia poate fi atacata cu recurs.</description>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pensii-private-Norma-8220%3Bloteriei-8221%3B-suspendata-in-instanta-a1253.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pensii private: Norma de intocmire si depunere a situatiilor financiare a fost aprobata de CSSPP</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pensii-private-Norma-de-intocmire-si-depunere-a-situatiilor-financiare-a-fost-aprobata-de-CSSPP-a1252.htm</link>
		<description>Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat norma de intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale individuale pentru anul financiar 2009, de catre companiile de pe piata pensiilor private obligatorii (pilonul II) si facultative (pilonul III).</description>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pensii-private-Norma-de-intocmire-si-depunere-a-situatiilor-financiare-a-fost-aprobata-de-CSSPP-a1252.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pensii private: Pilonul II se apropie de 10% investitii in actiuni</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Pensii-private-Pilonul-II-se-apropie-de-10-investitii-in-actiuni-a1250.htm</link>
		<description>Fondurile de pensii private obligatorii se apropie de alocari ale activelor aflate in administrare de aproape 10% in actiuni, potrivit datelor pe decembrie 2009, publicate de arbitrul pietei.</description>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Pensii-private-Pilonul-II-se-apropie-de-10-investitii-in-actiuni-a1250.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cea mai mare pensie platita de stat anul trecut: 37.000 lei/luna</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Cea-mai-mare-pensie-platita-de-stat-anul-trecut-37-000-lei-luna-a1249.htm</link>
		<description>Ministerul Muncii sustine ca existenta sistemelor speciale de pensii a facut ca cea mai mare pensie platita de stat sa depaseasca 37.000 de lei in luna octombrie din 2009, de peste 100 ori mai mare decat pensia minima garantata de stat, de 350 lei.</description>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Cea-mai-mare-pensie-platita-de-stat-anul-trecut-37-000-lei-luna-a1249.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CAS pentru drepturile de autor, doar daca nu ai si carte de munca</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//CAS-pentru-drepturile-de-autor-doar-daca-nu-ai-si-carte-de-munca-a1247.htm</link>
		<description>Cei platiti exclusiv pe contracte de drepturi de autor si conventii civile si nu au contracte de munca ar putea plati CAS, prin introducerea unei prevederi in noua lege a pensiilor, insa o decizie in acest sens nu a fost luata in Guvern, a declarat ministrul Muncii, Mihai Seitan</description>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//CAS-pentru-drepturile-de-autor-doar-daca-nu-ai-si-carte-de-munca-a1247.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eureko Asigurari si-a majorat capitalul social cu 6%</title>
		<link>http://www.desprepensii.ro//Eureko-Asigurari-si-a-majorat-capitalul-social-cu-6-a1246.htm</link>
		<description>Grupul financiar olandez Eureko BV a majorat capitalul social al Eureko Asigurari cu 8,95 milioane lei, pana la 162,13 milioane lei, prin emiterea a 8.949.780 actiuni nominative noi cu valoare nominala de 1 leu, potrivit unei hotarari luate in septembrie si publicate in Monitorul Oficial.</description>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.desprepensii.ro//Eureko-Asigurari-si-a-majorat-capitalul-social-cu-6-a1246.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>